Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДА-12-2Л Ресанта
Код товара: 75/14/1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДА-12-2Л Ресанта
Описание
Вес без упаковки, кг | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество аккумуляторов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | От аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съемный аккумулятор | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр патрона, мм | 0.8 — 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н*м | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип патрона | Быстрозажимной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение аккумулятора, В | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний ход | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кейс | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, мес. | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна бренда | Латвия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | Дрель-шуруповерт с аккумулятором; Бита-6шт; Адаптер-удлинитель для бит; Адаптер питания*; Паспорт *в зависимости от комплектации. В некоторых моделях сетевой адаптер подключается напрямую к аккумулятору | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | Ресанта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод EAN-13 | 4606059027409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ДА-12-2Л
|
Отзывов пока нет.