Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-24Л-2К/Б (бесщеточный двигатель)
Код товара: 72/14/24
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-24Л-2К/Б (бесщеточный двигатель)
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-24Л-2К/Б (бесщеточный двигатель)
10,190 ₽
Описание
Вес без упаковки, кг | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество аккумуляторов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | От аккумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр патрона, мм | 0.8 — 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н*м | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип патрона | Быстрозажимной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение аккумулятора, В | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний ход | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кейс | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение сети, В | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна бренда | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | Вихрь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число ступеней регулировки | 21+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим удара | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения, об/мин | 0-400; 0-1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Бесщеточный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время заряда аккумулятора | 1ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка рабочей зоны | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихкод EAN-13 | 4606059030737
|
Отзывов пока нет.