Электрогенератор HUTER DY8000L
Код товара: 64/1/33
Электрогенератор HUTER DY8000L
Описание
Напряжение сети, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 6500 |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Тип генератора | Синхронный, щёточный |
Мощность, л.с. | 15 |
Расход топлива, г/кВтч | 374 |
Расход масла, г./кВтч | 6.8 |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Тип стартера | Ручной |
Система подачи топлива | Свободный слив (самотек) |
Охлаждение | Принудительное |
Система зажигания | Магнето |
Тип свечи зажигания | F6TC, F7TC и аналогичные |
Система питания | Карбюратор |
Тип воздушного фильтра | Пористый полиуретан |
Тип топлива | Бензин АИ-92 неэтилированный / газ пропан (пропан-бутан) при установке газового оборудования |
Тип системы смазки | Разбрызгиванием в картере |
Объем топливного бака, л | 25 |
Ёмкость системы смазки, мл | 1100 |
Вес без упаковки, кг | 69.8 |
Уровень шума, дБ | 91 |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензин/Газ |
Объём двигателя, см3 | 420 |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Вес | 72.4 кг |
Бренд | Huter |
Штрихкод EAN-13 | 4606059020486 |
Модель | DY8000L |
Отзывов пока нет.