Портативный бензогенератор HUTER DY5000L
Код товара: 64/1/5
Портативный бензогенератор HUTER DY5000L
Описание
Напряжение сети, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 4000 |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Тип генератора | Синхронный, щёточный |
Мощность, л.с. | 11 |
Расход топлива, г/кВтч | 325 |
Расход масла, г./кВтч | ≤6 |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Тип стартера | Ручной |
Система подачи топлива | Свободный слив (самотек) |
Охлаждение | Принудительное |
Система зажигания | Магнето |
Тип свечи зажигания | F6TC, F7TC и аналогичные |
Система питания | Карбюратор |
Тип воздушного фильтра | Пористый полиуретан |
Тип топлива | Бензин АИ-92 неэтилированный / газ пропан (пропан-бутан) при установке газового оборудования |
Тип системы смазки | Разбрызгиванием в картере |
Объем топливного бака, л | 22 |
Ёмкость системы смазки, мл | 1100 |
Вес без упаковки, кг | 65.2 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип двигателя | Бензин/Газ |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Вес | 67.6 кг |
Бренд | Huter |
Габариты, см | 54,5 х 52,5 х 69,5 |
Штрихкод EAN-13 | 4606059015062 |
Модель | DY5000L |
Отзывов пока нет.